Меню
ЧЕТВЕР05 лютого 2026 року |
Вихід страви (грам) |
Алергени | |||
|
1-3 років |
3-4 років |
4-6(7) |
|||
| СНІДАНОК | Їжаки курячі тефтелі з рисом | 87 | 87 | 131 | Я,Г,ЗП |
| Запіканка овочева | 121 | 121 | 123 | Я,ЗП,Г,Л,МП | |
| Сік | 120 | 120 | 179 | ||
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 28 | 28 | 28 | Г,ЗП | |
| ОБІД | Суп селянський з перловою крупою та сметаною | 155/6 | 155/6 | 201/8 | МП,Л |
| Салат з капусти та моркви | 47 | 47 | 62 | Л,МП | |
| Макаронник з м*ясом | 107 | 107 | 136 | Л,Г,ЗП,МП,Я | |
| Хліб цільнозерновий пшеничний | 28 | 28 | 28 | Г,ЗП | |
| Компот із сухофруктів | 100 | 115 | 124 | ||
| Апельсини | 42 | 42 | 63 | ||
| ВЕЧЕРЯ | Сирна бабка | 199 | 206 | 257 | Я,ЗП,Г,Л,МП |
| Соус сметанний | 54 | 54 | 54 | МП,Л | |
| Йогурт | 138 | 138 | 173 | МП,Л | |
Г - глютен або його сліди; Л - лактоза; МП - молочні продукти; ЗП - злакові продукти; Я - яйця; Р - риба; Ф - фруктоза; ГЦ - гірчиця; А - арахіс; СБ - соєві боби;
К - кунжут; ЛП - люпин; М - молюски; РП - ракоподібні; С - селера.
